Quadro das 20 maiores quedas em Wall Street do índice Dow Jones Industrial Average, que nesta segunda-feira mergulhou 777,68 pontos ou 6,98%, a 10.365,45 unidades, no maior recuo em pontos da história:
29 setembro 2008: -777,68 pontos (-6,98%)
17 setembro 2001: -684,81 pontos (-7,13%)
14 abril 2000: -617,78 pontos (-5,66%)
27 outubro 1997: -554,26 pontos (-7,18%)
31 agosto 1998: -512,61 pontos (-6,37%)
19 outubro 1987: -508,00 pontos (-22,61%)
15 setembro 2008: -504,48 pontos (-4,42%)
17 setembro 2008: -449,36 pontos (-4,06%)
12 março 2001: -436,37 pontos (-4,10%)
27 fevereiro 2007: -416,02 pontos (-3,29%)
6 junho 2008: -394,64 pontos (-3,13%)
19 julho 2002: -390,23 pontos (-4,64%)
20 setembro 2001: -382,92 pontos (-4,37%)
12 outubro 2000: -379,21 pontos (-3,64%)
7 março 2000: -374,47 pontos (-3,68%)
5 fevereiro 2008: -370,03 pontos (-2,93%)
4 novembro 2000: -359,58 pontos (-3,17%)
26 junho 2008: -358,41 pontos (-3,03%)
27 agosto 1998: -357,36 pontos (-4,19%)
13 março 2002: -355,45 pontos (-4,10%)
Becoming Solution-Focused in Our Trading
-
*Additional Note: 11/13/24: We can't be solution-focused in our trading
if we're living our lives in problem-focused mode. A solution-focused life
m...
Há 4 dias
Nenhum comentário:
Postar um comentário