SÃO PAULO - A corretora Gradual divulgou sua carteira recomendada para a semana de 24 a 31 de dezembro, listando doze papéis de empresas que, segundo seus analistas, representam boas oportunidades de valorização no período.
Os analistas destacam que os sinais de recessão mundial provocaram perdas generalizadas, com os investidores realizando ganhos de curto prazo e reduzindo o ritmo dos negócios. Por causa disso, a corretora optou por incluir duas ações que considera defensivas na carteira: a Souza Cruz e AES Tietê, que chega substituindo a Transmissão Paulista.
Além disso, as ações de Telemar, Copasa e NET tiveram seus pesos elevados, enquanto, no sentido oposto, Petrobras, Itaúsa, Cemig e Usiminas viram sua participação diminuir.
Confira as recomendações para a semana:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Peso |
Petrobras | PETR4 | R$ 43,78 | 99% | 20% |
Vale | VALE5 | R$ 42,45 | 68% | 15% |
Copasa | CSMG3 | R$ 33,43 | 78% | 10% |
Telemar | TNLP4 | R$ 51,56 | 52% | 10% |
NET | NETC4 | R$ 22,84 | 65% | 10% |
Itaúsa | ITSA4 | R$ 13,32 | 65% | 5% |
Cemig | CMIG3 | R$ 44,02 | 83% | 5% |
Usiminas | USIM5 | R$ 59,90 | 138% | 5% |
BM&FBovespa | BVMF3 | R$ 8,50 | 53% | 5% |
AES Tietê | GETI4 | R$ 21,69 | 49% | 5% |
B2W | BTOW3 | R$ 51,93 | 124% | 5% |
Souza Cruz | CRUZ3 | R$ 50,16 | 13% | 5% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário