domingo, 3 de agosto de 2008

Quadro de medalhas de todas as Olimpíadas.


País Ouro Prata Bronze TOTAL
1
Estados Unidos
896 691 603 2190
2 União Soviética 395 319 296 1010
3 Grã-Bretanha 189 241 237 667
4 França 184 196 216 596
5 Itália 182 147 164 493
6 Alemanha 176 207 224 607
7 Hungria 156 136 157 449
8 Alemanha Oriental 153 129 127 409
9 Suécia 142 155 173 470
10 Austrália 117 122 147 386
11 Japão 114 106 115 335
12 China 112 96 78 286
13 Finlândia 100 82 113 295
14 Romênia 82 88 113 283
15 Cuba 65 53 52 170
16 Holanda 64 75 92 231
17 Polônia 59 74 118 251
18 Federação Russa 58 49 44 151
19 Alemanha Ocidental 56 67 81 204
20 Coréia do Sul 55 64 65 184
21 Canadá 54 85 102 241
22 Noruega 51 44 41 136
23 Bulgária 50 83 74 207
24 Tchecoslováquia 49 49 45 143
25 CEI 45 38 29 112
26 Suíça 43 70 61 174
27 Dinamarca 39 61 63 163
28 Bélgica 36 50 51 137
29 Turquia 36 19 19 74
30 Nova Zelândia 33 14 30 77
31 Grécia 30 40 34 104
32 Espanha 29 39 27 95
33 Rússia 28 31 41 100
34 Iugoslávia 28 31 31 90
35 Ucrânia 21 17 31 69
36 África do Sul 20 23 26 69
37 Áustria 18 32 33 83
38 Quênia 17 24 20 61
39 Brasil 17 21 38 76
40 Argentina 15 23 22 60
41 Etiópia 14 5 12 31
42 México 10 18 24 52
43 Irã 10 15 21 46
44 Coréia do Norte 8 11 16 35
45 Estônia 8 7 14 29
46 Irlanda 8 6 6 20
47 Times mistos 8 5 4 17
48 Índia 8 4 5 17
49 Jamaica 7 21 14 42
50 Cazaquistão 7 12 7 26
51 República Tcheca 7 9 11 27
52 Egito 7 7 9 23
53 Belarus 6 15 26 47
54 Marrocos 6 4 9 19
55 Indonésia 5 8 7 20
56 Tailândia 5 2 10 17
57 Eslováquia 4 6 4 14
58 Lituânia 4 2 5 11
59 Argélia 4 1 7 12
60 Portugal 3 6 11 20
61 Australásia 3 4 5 12
62 Croácia 3 4 5 12
63 Uzbequistão 3 3 5 11
64 Paquistão 3 3 4 10
65 Bahamas 3 2 3 8
66 Azerbaijão 3 1 5 9
67 Nigéria 2 8 9 19
68 Formosa 2 6 7 15
69 Chile 2 6 4 12
70 Eslovênia 2 3 5 10
71 Geórgia 2 2 8 12
72 Uruguai 2 2 6 10
73 Camarões 2 1 1 4
74 Zimbábue 2 1 1 4
75 Luxemburgo 2 1 0 3
76 Letônia 1 10 3 14
77 Trinidad e Tobago 1 3 8 12
78 Uganda 1 3 2 6
79 Peru 1 3 0 4
80 Venezuela 1 2 7 10
81 Colômbia 1 2 5 8
82 Tunísia 1 2 3 6
83 Israel 1 1 4 6
84 Costa Rica 1 1 2 4
85 Armênia 1 1 1 3
86 Síria 1 1 1 3
87 Hong Kong 1 1 0 2
88 Moçambique 1 0 1 2
89 Suriname 1 0 1 2
90 República Dominicana 1 0 1 2
91 Burundi 1 0 0 1
92 Equador 1 0 0 1
93 Emirados Árabes 1 0 0 1
94 Mongólia 0 5 10 15
95 Namíbia 0 4 0 4
96 Filipinas 0 2 7 9
97 Líbano 0 2 2 4
98 Moldávia 0 2 2 4
99 Tanzânia 0 2 0 2
100 Sérvia e Montenegro 0 2 0 2
101 Porto Rico 0 1 5 6
102 Boêmia 0 1 3 4
103 Gana 0 1 3 4
104 Islândia 0 1 2 3
105 Malásia 0 1 2 3
106 Participantes Independentes 0 1 2 3
107 Arábia Saudita 0 1 1 2
108 Haiti 0 1 1 2
109 Sri Lanka 0 1 1 2
110 Zâmbia 0 1 1 2
111 Antilhas Holandesas 0 1 0 1
112 Cingapura 0 1 0 1
113 Costa do Marfim 0 1 0 1
114 Ilhas Virgens Americanas 0 1 0 1
115 Senegal 0 1 0 1
116 Tonga 0 1 0 1
117 Vietnã 0 1 0 1
118 Paraguai 0 1 0 1
119 Catar 0 0 2 2
120 Índias Britânicas Ocidental 0 0 2 2
121 Panamá 0 0 2 2
122 Barbados 0 0 1 1
123 Bermuda 0 0 1 1
124 Djibuti 0 0 1 1
125 Guiana 0 0 1 1
126 Iraque 0 0 1 1
127 Kuwait 0 0 1 1
128 Macedônia 0 0 1 1
129 Níger 0 0 1 1
130 Quirguistão 0 0 1 1
131 Eritréia 0 0 1 1

Nenhum comentário:

Minha lista de blogs