Por: Equipe InfoMoney
14/04/08 - 09h00
InfoMoney
SÃO PAULO - Indicando um cenário de aceleração da inflação, o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central, apontou aumento da projeção para a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2008 pela terceira semana consecutiva, ultrapassando o centro da meta do CMN (Conselho Monetário Nacional), de 4,5%.
Nesse contexto, também as projeções da taxa Selic tiveram sua terceira alta seguida, com a mediana das estimativas ficando em 12,75% ao ano para o final de 2008.
As previsões para o saldo da balança comercial de 2008 continuaram em queda. Desde o início do ano, as projeções já recuaram de US$ 30 bilhões para US$ 25,30 bilhões. Para 2009, as estimativas também foram reduzidas, atingindo US$ 19,50 bilhões
Estimativas para o PIB avançam
Ainda assim, as previsões para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano aumentaram de 4,60% para 4,70%.
Confira as projeções do relatório
Abril/2008 | 2008 | 2009 | ||||
04/04 | Atual | 04/04 | Atual | 04/04 | Atual | |
IPCA | 0,34% | 0,35% | 4,50% | 4,66% | 4,30% | 4,40% |
IGP-DI | 0,38% | 0,45% | 5,64% | 5,81% | 4,31% | 4,49% |
IGP-M | 0,47% | 0,51% | 5,81% | 6,02% | 4,40% | 4,50% |
IPC-FIPE | 0,30% | 0,30% | 4,00% | 4,03% | 4,00% | 4,00% |
PIB | - | - | 4,60% | 4,70% | 4,00% | 4,00% |
Balança Com. | - | - | US$ 26,05 bi | US$ 25,30 bi | US$ 20,00 bi | US$ 19,50 bi |
Saldo em Conta Corrente | - | - | US$ - 12,10 bi | US$ - 16,00 bi | US$ - 13,92 bi | US$ - 20,00 bi |
Invest. Estr. | - | - | US$ 30,00 bi | US$ 30,00 bi | US$ 26,71 bi | US$ 27,00 bi |
Taxa de Câmbio | R$ 1,72 | R$ 1,70 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,85 | R$ 1,85 |
Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | - | - | 41,55% | 41,50% | 40,00% | 39,90% |
Produção Industrial | - | - | 5,29% | 5,40% | 4,50% | 4,50% |
Taxa Selic | - | - | 12,50% | 12,75% | 11,25% | 11,25% |
O Focus
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente cem instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para o período de abril e maio, assim como nos anos de 2008 e 2009.
Nenhum comentário:
Postar um comentário